야간 철도
<colbgcolor=#006f3c> '''野岩鉄道株式会社''' YAGANTETSUDO RAILWAY CO.LTD., / 야간 철도 주식회사 | |
[image] | |
<colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 (제3섹터) |
'''시장정보''' | 비상장 |
'''운행지역''' | 일본 후쿠시마현, 도치기현 |
'''보유선로''' | 30.7km |
'''본사 소재지''' | 도치기현 닛코시 후지와라 326번지 3 (栃木県日光市藤原326番地3) |
'''창립년일''' | 1981년 11월 10일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 2060001008720 |
'''사업내용''' | 철도사업, 부동산업, 여행업 외 |
'''대표''' | 사장 사쿠마 히로유키(佐久間弘之) |
'''자본금''' | 10억 엔 (2019년 3월 기준) |
'''주식 총수''' | 10만 주 (2019년 3월 기준) |
'''매출''' | 3억 375만 4,000엔 (2019년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 1억 9,944만 9,000엔 (2019년 3월 기준) |
'''순이익''' | 1907만 3,000엔 (2019년 3월 기준) |
'''순자산''' | 1억 4,475만 8,000엔 (2019년 3월 기준) |
'''총자산''' | 5억 9,095만 9,000엔 (2019년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 45명 (2018년 3월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''주요 주주''' | 후쿠시마현 26.3% 토치기현 21.52% 도부 철도 20.5% 닛코시 7.65% |
'''웹사이트''' | http://www.yagan.co.jp/ |
[image] |
'''중심역인 신후지와라역''' |
[image] |
'''주력차량 6050계 전동차''' |